신발건조기 제원
| 구 분 | 신발건조기 | 비 고 |
|---|---|---|
| 규격(mm) | 1,650 X 750 X 1,700 | |
| 사 용 전 압 | 단상 220V | |
| 송풍기(출력) | 0.25Kw (0.33HP) | |
| 송풍기(풍량) | 15mmAq80㎥/min | |
| 히 터 용 량 | 핀형 4.0Kw(2KwX2개) | |
| 공기순환방식 | 입체열풍식 | |
| 단열재 | 폴리우레탄품 | |
| 특징 |
|

| 구 분 | 신발건조기 | 비 고 |
|---|---|---|
| 규격(mm) | 1,650 X 750 X 1,700 | |
| 사 용 전 압 | 단상 220V | |
| 송풍기(출력) | 0.25Kw (0.33HP) | |
| 송풍기(풍량) | 15mmAq80㎥/min | |
| 히 터 용 량 | 핀형 4.0Kw(2KwX2개) | |
| 공기순환방식 | 입체열풍식 | |
| 단열재 | 폴리우레탄품 | |
| 특징 |
|